ASCII对照表
速查 0-127 全部 ASCII 字符的十进制、十六进制、二进制表示及含义说明,可输入十进制数、十六进制、字符或含义关键词快速搜索定位。
广告位 · Google AdSense
| DEC | HEX | 字符 | 二进制 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | · | 00000000 | NUL 空字符 |
| 1 | 01 | · | 00000001 | SOH 标题开始 |
| 2 | 02 | · | 00000010 | STX 正文开始 |
| 3 | 03 | · | 00000011 | ETX 正文结束 |
| 4 | 04 | · | 00000100 | EOT 传输结束 |
| 5 | 05 | · | 00000101 | ENQ 询问 |
| 6 | 06 | · | 00000110 | ACK 确认 |
| 7 | 07 | · | 00000111 | BEL 响铃 |
| 8 | 08 | · | 00001000 | BS 退格 |
| 9 | 09 | · | 00001001 | TAB 水平制表 |
| 10 | 0A | · | 00001010 | LF 换行 |
| 11 | 0B | · | 00001011 | VT 垂直制表 |
| 12 | 0C | · | 00001100 | FF 换页 |
| 13 | 0D | · | 00001101 | CR 回车 |
| 14 | 0E | · | 00001110 | SO 移出 |
| 15 | 0F | · | 00001111 | SI 移入 |
| 16 | 10 | · | 00010000 | DLE 数据链路转义 |
| 17 | 11 | · | 00010001 | DC1 设备控制1 |
| 18 | 12 | · | 00010010 | DC2 设备控制2 |
| 19 | 13 | · | 00010011 | DC3 设备控制3 |
| 20 | 14 | · | 00010100 | DC4 设备控制4 |
| 21 | 15 | · | 00010101 | NAK 否定 |
| 22 | 16 | · | 00010110 | SYN 同步空闲 |
| 23 | 17 | · | 00010111 | ETB 块传输结束 |
| 24 | 18 | · | 00011000 | CAN 取消 |
| 25 | 19 | · | 00011001 | EM 介质结束 |
| 26 | 1A | · | 00011010 | SUB 替换 |
| 27 | 1B | · | 00011011 | ESC 转义 |
| 28 | 1C | · | 00011100 | FS 文件分隔符 |
| 29 | 1D | · | 00011101 | GS 组分隔符 |
| 30 | 1E | · | 00011110 | RS 记录分隔符 |
| 31 | 1F | · | 00011111 | US 单元分隔符 |
| 32 | 20 | 00100000 | 空格 | |
| 33 | 21 | ! | 00100001 | 感叹号 |
| 34 | 22 | " | 00100010 | 双引号 |
| 35 | 23 | # | 00100011 | 井号 |
| 36 | 24 | $ | 00100100 | 美元符 |
| 37 | 25 | % | 00100101 | 百分号 |
| 38 | 26 | & | 00100110 | 和号 |
| 39 | 27 | ' | 00100111 | 单引号 |
| 40 | 28 | ( | 00101000 | 左括号 |
| 41 | 29 | ) | 00101001 | 右括号 |
| 42 | 2A | * | 00101010 | 星号 |
| 43 | 2B | + | 00101011 | 加号 |
| 44 | 2C | , | 00101100 | 逗号 |
| 45 | 2D | - | 00101101 | 连字符 |
| 46 | 2E | . | 00101110 | 句点 |
| 47 | 2F | / | 00101111 | 斜杠 |
| 48 | 30 | 0 | 00110000 | 数字 |
| 49 | 31 | 1 | 00110001 | 数字 |
| 50 | 32 | 2 | 00110010 | 数字 |
| 51 | 33 | 3 | 00110011 | 数字 |
| 52 | 34 | 4 | 00110100 | 数字 |
| 53 | 35 | 5 | 00110101 | 数字 |
| 54 | 36 | 6 | 00110110 | 数字 |
| 55 | 37 | 7 | 00110111 | 数字 |
| 56 | 38 | 8 | 00111000 | 数字 |
| 57 | 39 | 9 | 00111001 | 数字 |
| 58 | 3A | : | 00111010 | 符号 |
| 59 | 3B | ; | 00111011 | 符号 |
| 60 | 3C | < | 00111100 | 符号 |
| 61 | 3D | = | 00111101 | 符号 |
| 62 | 3E | > | 00111110 | 符号 |
| 63 | 3F | ? | 00111111 | 符号 |
| 64 | 40 | @ | 01000000 | 符号 |
| 65 | 41 | A | 01000001 | 大写字母 |
| 66 | 42 | B | 01000010 | 大写字母 |
| 67 | 43 | C | 01000011 | 大写字母 |
| 68 | 44 | D | 01000100 | 大写字母 |
| 69 | 45 | E | 01000101 | 大写字母 |
| 70 | 46 | F | 01000110 | 大写字母 |
| 71 | 47 | G | 01000111 | 大写字母 |
| 72 | 48 | H | 01001000 | 大写字母 |
| 73 | 49 | I | 01001001 | 大写字母 |
| 74 | 4A | J | 01001010 | 大写字母 |
| 75 | 4B | K | 01001011 | 大写字母 |
| 76 | 4C | L | 01001100 | 大写字母 |
| 77 | 4D | M | 01001101 | 大写字母 |
| 78 | 4E | N | 01001110 | 大写字母 |
| 79 | 4F | O | 01001111 | 大写字母 |
| 80 | 50 | P | 01010000 | 大写字母 |
| 81 | 51 | Q | 01010001 | 大写字母 |
| 82 | 52 | R | 01010010 | 大写字母 |
| 83 | 53 | S | 01010011 | 大写字母 |
| 84 | 54 | T | 01010100 | 大写字母 |
| 85 | 55 | U | 01010101 | 大写字母 |
| 86 | 56 | V | 01010110 | 大写字母 |
| 87 | 57 | W | 01010111 | 大写字母 |
| 88 | 58 | X | 01011000 | 大写字母 |
| 89 | 59 | Y | 01011001 | 大写字母 |
| 90 | 5A | Z | 01011010 | 大写字母 |
| 91 | 5B | [ | 01011011 | 符号 |
| 92 | 5C | \ | 01011100 | 符号 |
| 93 | 5D | ] | 01011101 | 符号 |
| 94 | 5E | ^ | 01011110 | 符号 |
| 95 | 5F | _ | 01011111 | 符号 |
| 96 | 60 | ` | 01100000 | 符号 |
| 97 | 61 | a | 01100001 | 小写字母 |
| 98 | 62 | b | 01100010 | 小写字母 |
| 99 | 63 | c | 01100011 | 小写字母 |
| 100 | 64 | d | 01100100 | 小写字母 |
| 101 | 65 | e | 01100101 | 小写字母 |
| 102 | 66 | f | 01100110 | 小写字母 |
| 103 | 67 | g | 01100111 | 小写字母 |
| 104 | 68 | h | 01101000 | 小写字母 |
| 105 | 69 | i | 01101001 | 小写字母 |
| 106 | 6A | j | 01101010 | 小写字母 |
| 107 | 6B | k | 01101011 | 小写字母 |
| 108 | 6C | l | 01101100 | 小写字母 |
| 109 | 6D | m | 01101101 | 小写字母 |
| 110 | 6E | n | 01101110 | 小写字母 |
| 111 | 6F | o | 01101111 | 小写字母 |
| 112 | 70 | p | 01110000 | 小写字母 |
| 113 | 71 | q | 01110001 | 小写字母 |
| 114 | 72 | r | 01110010 | 小写字母 |
| 115 | 73 | s | 01110011 | 小写字母 |
| 116 | 74 | t | 01110100 | 小写字母 |
| 117 | 75 | u | 01110101 | 小写字母 |
| 118 | 76 | v | 01110110 | 小写字母 |
| 119 | 77 | w | 01110111 | 小写字母 |
| 120 | 78 | x | 01111000 | 小写字母 |
| 121 | 79 | y | 01111001 | 小写字母 |
| 122 | 7A | z | 01111010 | 小写字母 |
| 123 | 7B | { | 01111011 | 符号 |
| 124 | 7C | | | 01111100 | 符号 |
| 125 | 7D | } | 01111101 | 符号 |
| 126 | 7E | ~ | 01111110 | 符号 |
| 127 | 7F | · | 01111111 | DEL 删除 |
广告位 · Google AdSense
常见问题
ASCII 有多少个字符?
标准 ASCII 为 7 位编码,共 128 个(0-127),包含 33 个控制字符和 95 个可打印字符。扩展 ASCII(128-255)因编码标准不一本站未收录。
换行符的 ASCII 码是多少?
LF(换行)为 10 十进制、0A 十六进制;CR(回车)为 13 十进制、0D 十六进制。Windows 换行用 CRLF 两个字符表示。